Informazioni sulle tasse locali e sui dazi doganali |
Le tasse locali e le tasse di importazione possono essere sostenute in alcuni paesi e non sono incluse negli importi indicati. L'acquirente o il destinatario della spedizione è responsabile per tutte le suddette tasse e imposte. I nostri prodotti sono venduti in tutto il mondo e non possiamo garantire che soddisfino i requisiti di importazione di ogni paese. In caso di dubbio, si prega di verificare con l'ufficio doganale del proprio paese prima di ordinare. |
|
Eventuali spese o tasse di importazione sono a carico dell'acquirente. Per assicurarti di ricevere la tua tassa d'ordine in meno o gratuitamente al momento dell'importazione, la dichiareremo come "REGALO" o "CAMPIONE" con un valore inferiore. Questo prezzo inferiore non riflette il prezzo totale pagato o il valore di mercato del prodotto e potrebbe non essere applicabile a paesi con diverse regole tariffarie. Se è necessario utilizzare il valore reale o qualsiasi altra richiesta, annotare le informazioni sulle "Note" quando si completa l'ordine. |
www.global-lover.com spedisce in tutto il mondo in quasi tutti i paesi del mondo, coprendo Nord e Sud America, Europa, Asia, Africa, Oceania e altro ancora. Ci avvaliamo dei servizi dei principali corrieri internazionali di fiducia per garantire che il tuo pacco arrivi a destinazione in modo sicuro e protetto. Si prega di fare riferimento alla tabella sottostante per verificare se spediamo nel proprio paese.
Europa | Americas | Africa | Asia | Oceania | Antartide |
Albania | Anguilla | Algeria | Afghanistan | Samoa americane | Territori francesi meridionali |
Andorra | Antigua e Barbuda | Angola | Armenia | Australia | |
Austria | Argentina | Benin | Azerbaigian | Isola di Natale | |
Bielorussia | Aruba | Botswana | Bahrain | Isole Cook | |
Belgio | Bahamas | Burkina Faso | Bangladesh | Isole Falkland | |
Bosnia | Barbados | Burundi | Bhutan | Fiji | |
Bulgaria | Belize | Camerun | Brunei | Polinesia francese | |
Croazia | Bermuda | Isole Canarie; | Cambogia | Guam | |
Repubblica Ceca | Bolivia | Capo Verde | Cina | Kiribati | |
Danimarca | Brasile | Africano centrale | Cocos (Keeling) | Isole Marshall | |
Estonia | Canada | Chad | Cipro | Micronesia | |
Isole Fær Øer | Isole Cayman | Comore | Timor Est | Nauru | |
Finlandia | Cile | Congo | Georgia | Nuova Caledonia | |
Francia | Colombia | Costa d'Avorio | Hong Kong | Nuova Zelanda | |
Germania | Costarica | Djibouti | India | Niue | |
Gibilterra | Cuba | Egitto | Indonesia | Norfolk Island | |
Grecia | Dominica | Eritrea | Iran | Mariana settentrionale | |
Guernsey | Repubblica Dominicana | Etiopia | Iraq | Palau | |
Ungheria | Ecuador | Gabon | Israele | Papua Nuova Guinea | |
Islanda | El Salvador | Gambia | Giappone | Isole Pitcairn | |
Irlanda | Guiana francese | Ghana | Giordania | Samoa | |
Italia | Guyana | Guinea | Kazakistan | Isole Salomone | |
Jersey | Groenlandia | Guinea Equatoriale | Corea del nord | St. Helena | |
Lettonia | Grenada | Guinea-Bissau | Corea del Sud | Tokelau | |
Liechtenstein | Guadeloupe | Kenia | Kuwait | Tonga | |
Lituania | St. Pierre & Miquelon | Lesoto | Kyrgyzstan | Tuvalu | |
Lussemburgo | Guatemala | Liberia | Laos | Vanuatu | |
Macedonia | Haiti | Libia | Libano | Wallis e Futuna | |
Malta | Honduras | Madagascar | Macao | ||
Moldavia | Giamaica | Malawi | Malesia | ||
Monaco | Martinica | Mali | Maldive | ||
Montenegro | Messico | Mauritania | Mongolia | ||
Olanda | Montserrat | Mauritius | Myanmar | ||
Norvegia | Antille NL | Mayotte | Nepal | ||
Polonia | Nicaragua | Marocco | Oman | ||
Portogallo | Panama | Mozambico | Pakistan | ||
Romania | Paraguay | Namibia | Filippine | ||
Russia | Perù | Niger | Qatar | ||
San Marino | Porto Rico | Nigeria | Arabia Saudita | ||
Serbia | St. Barthélemy | Reunion | Singapore | ||
Slovacchia | St. Kitts e Nevis | Ruanda | Sri Lanka | ||
Slovenia | Santa Lucia | Senegal | Siria | ||
Spagna | St. Martin | Seychelles | Taiwan | ||
Svezia | Suriname | Sierra Leone | Tajikistan | ||
Svizzera | Trinidad & Tobago | Somalia | Tailandia | ||
Turchia | United States | Somaliland | Turkmenistan | ||
Ucraina | Uruguay | Sudafrica | Uzbekistan | ||
United Kingdom | Venezuela | Sudan | Vietnam | ||
Città del Vaticano | St. Vincent e Grenadine | Swaziland | Yemen | ||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Sahara occidentale | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Sao Tome e Principe |
Copyright 2011-2019 Amante globale Garment Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.
Indirizzo: ChuangDaiZhi Biz Building, 158 # Qiyun Road, Fengze Area, Quanzhou City, Fujian, Repubblica Popolare Cinese E-mail: [email protected] Tel: + 86-595-28891350