Informazioni sulle tasse locali e sui dazi doganali |
Le tasse locali e le tasse di importazione possono essere sostenute in alcuni paesi e non sono incluse negli importi indicati. L'acquirente o il destinatario della spedizione è responsabile per tutte le suddette tasse e imposte. I nostri prodotti sono venduti in tutto il mondo e non possiamo garantire che soddisfino i requisiti di importazione di ogni paese. In caso di dubbio, si prega di verificare con l'ufficio doganale del proprio paese prima di ordinare. |
|
Eventuali spese o tasse di importazione sono a carico dell'acquirente. Per assicurarti di ricevere la tua tassa d'ordine in meno o gratuitamente al momento dell'importazione, la dichiareremo come "REGALO" o "CAMPIONE" con un valore inferiore. Questo prezzo inferiore non riflette il prezzo totale pagato o il valore di mercato del prodotto e potrebbe non essere applicabile a paesi con diverse regole tariffarie. Se è necessario utilizzare il valore reale o qualsiasi altra richiesta, annotare le informazioni sulle "Note" quando si completa l'ordine. |
www.global-lover.com spedisce in tutto il mondo in quasi tutti i paesi del mondo, coprendo Nord e Sud America, Europa, Asia, Africa, Oceania e altro ancora. Ci avvaliamo dei servizi dei principali corrieri internazionali di fiducia per garantire che il tuo pacco arrivi a destinazione in modo sicuro e protetto. Si prega di fare riferimento alla tabella sottostante per verificare se spediamo nel proprio paese.
Europa | Americas | Africa | Asia | Oceania | Antartide |
Albania | Anguilla | Algeria |
|
Samoa americane | Territori francesi meridionali |
Andorra | Antigua e Barbuda | Angola | Armenia | Australia | |
Austria | Argentina | Benin | Azerbaigian | Isola di Natale | |
Bielorussia | Aruba | Botswana | Bahrain | Isole Cook | |
Belgio | Bahamas | Burkina Faso | Bangladesh | Isole Falkland | |
Bosnia | Barbados | Burundi | Bhutan | Fiji | |
Bulgaria | Belize | Camerun | Brunei | Polinesia francese | |
Croazia | Bermuda | Isole Canarie; | Cambogia | Guam | |
Repubblica Ceca | Bolivia | Capo Verde | Cina | Kiribati | |
Danmark | Brasil | Cocos (Keeling) | Isole Marshall | ||
Estonia | Canada | Chad | Cyprus | Micronesia | |
Isole Fær Øer | Isole Cayman | Comore | Timor Est | Nauru | |
Finlandia | Cile | Georgia | Nuova Caledonia | ||
France | Colombia | Costa d'Avorio | 香港 | New Zealand | |
Germania | Costarica | Djibouti | India | Niue | |
Gibilterra | Egitto | Indonesia | Norfolk Island | ||
Grecia | Dominica | Eritrea | Mariana settentrionale | ||
Guernsey | Repubblica Dominicana | Etiopia | Palau | ||
Ungheria | Ecuador | Gabon | Israele | Papua Nuova Guinea | |
Islanda | El Salvador | Gambia | 日本 | Isole Pitcairn | |
Irlanda | Guiana francese | Ghana | Giordania | Samoa | |
Italia | Guyana | Guinea | Kazakistan | Isole Salomone | |
Jersey | Groenlandia | Guinea Equatoriale | St. Helena | ||
Lettonia | Grenada | Corea del Sud | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadeloupe | Kenia | Kuwait | Tonga | |
Lituania | St. Pierre & Miquelon | Lesoto | Kyrgyzstan | Tuvalu | |
Lussemburgo | Guatemala | Liberia | Laos | Vanuatu | |
Macedonia | Wallis e Futuna | ||||
Malta | Honduras | Madagascar | Macao | ||
Moldavia | Giamaica | Malawi | Malaysia | ||
Monaco | Martinica | Maldive | |||
Montenegro | México | Mauritania | Mongolia | ||
Nederland | Montserrat | Mauritius | |||
Norvegia | Antille NL | Mayotte | Nepal | ||
Polonia | Marocco | Oman | |||
Portogallo | Panama | Mozambico | Pakistan | ||
Romania | Paraguay | Namibia | Philippines | ||
Russia | Perù | Niger | Qatar | ||
San Marino | Porto Rico | Nigeria | المملكة العربية السعودية | ||
Serbia | St. Barthélemy | Reunion | Singapore | ||
Slovacchia | St. Kitts e Nevis | Ruanda | Sri Lanka | ||
Slovenia | Santa Lucia | Senegal | |||
España | St. Martin | Seychelles | Taiwan | ||
Svezia | Suriname | Sierra Leone | Tajikistan | ||
Switzerland | Trinidad & Tobago | ประเทศไทย | |||
Turchia | United States | Somaliland | Turkmenistan | ||
Ucraina | Uruguay | South Africa | Uzbekistan | ||
United Kingdom | Vietnam | ||||
Città del Vaticano | St. Vincent e Grenadine | Swaziland | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Sahara occidentale | |||||
Zambia | |||||
Sao Tome e Principe |
Europa | Americas | Africa | Asia | Oceania | Antartide |
Albania | Anguilla | Algeria |
|
Samoa americane | Territori francesi meridionali |
Andorra | Antigua e Barbuda | Angola | Armenia | Australia | |
Austria | Argentina | Benin | Azerbaigian | Isola di Natale | |
Bielorussia | Aruba | Botswana | Bahrain | Isole Cook | |
Belgio | Bahamas | Burkina Faso | Bangladesh | Isole Falkland | |
Bosnia | Barbados | Burundi | Bhutan | Fiji | |
Bulgaria | Belize | Camerun | Brunei | Polinesia francese | |
Croazia | Bermuda | Isole Canarie; | Cambogia | Guam | |
Repubblica Ceca | Bolivia | Capo Verde | Cina | Kiribati | |
Danmark | Brasil | Cocos (Keeling) | Isole Marshall | ||
Estonia | Canada | Chad | Cyprus | Micronesia | |
Isole Fær Øer | Isole Cayman | Comore | Timor Est | Nauru | |
Finlandia | Cile | Georgia | Nuova Caledonia | ||
France | Colombia | Costa d'Avorio | 香港 | New Zealand | |
Germania | Costarica | Djibouti | India | Niue | |
Gibilterra | Egitto | Indonesia | Norfolk Island | ||
Grecia | Dominica | Eritrea | Mariana settentrionale | ||
Guernsey | Repubblica Dominicana | Etiopia | Palau | ||
Ungheria | Ecuador | Gabon | Israele | Papua Nuova Guinea | |
Islanda | El Salvador | Gambia | 日本 | Isole Pitcairn | |
Irlanda | Guiana francese | Ghana | Giordania | Samoa | |
Italia | Guyana | Guinea | Kazakistan | Isole Salomone | |
Jersey | Groenlandia | Guinea Equatoriale | St. Helena | ||
Lettonia | Grenada | Corea del Sud | Tokelau | ||
Liechtenstein | Guadeloupe | Kenia | Kuwait | Tonga | |
Lituania | St. Pierre & Miquelon | Lesoto | Kyrgyzstan | Tuvalu | |
Lussemburgo | Guatemala | Liberia | Laos | Vanuatu | |
Macedonia | Wallis e Futuna | ||||
Malta | Honduras | Madagascar | Macao | ||
Moldavia | Giamaica | Malawi | Malaysia | ||
Monaco | Martinica | Maldive | |||
Montenegro | México | Mauritania | Mongolia | ||
Nederland | Montserrat | Mauritius | |||
Norvegia | Antille NL | Mayotte | Nepal | ||
Polonia | Marocco | Oman | |||
Portogallo | Panama | Mozambico | Pakistan | ||
Romania | Paraguay | Namibia | Philippines | ||
Russia | Perù | Niger | Qatar | ||
San Marino | Porto Rico | Nigeria | المملكة العربية السعودية | ||
Serbia | St. Barthélemy | Reunion | Singapore | ||
Slovacchia | St. Kitts e Nevis | Ruanda | Sri Lanka | ||
Slovenia | Santa Lucia | Senegal | |||
España | St. Martin | Seychelles | Taiwan | ||
Svezia | Suriname | Sierra Leone | Tajikistan | ||
Switzerland | Trinidad & Tobago | ประเทศไทย | |||
Turchia | United States | Somaliland | Turkmenistan | ||
Ucraina | Uruguay | South Africa | Uzbekistan | ||
United Kingdom | Vietnam | ||||
Città del Vaticano | St. Vincent e Grenadine | Swaziland | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Sahara occidentale | |||||
Zambia | |||||
Sao Tome e Principe |
Abiti all'ingrosso Dear Fashion Costumi da bagno all'ingrosso Abiti da club all'ingrosso Set di due pezzi all'ingrosso abiti da club sexy a buon mercato
Tute all'ingrosso Abbigliamento taglie forti da donna all'ingrosso Top da donna all'ingrosso Abbigliamento per bambini all'ingrosso bel commercio all'ingrosso 7